產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心蛋白相關(guān)服務(wù)重組蛋白制備昆蟲表達(dá)系統(tǒng)
針對蛋白信息,技術(shù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風(fēng)險(xiǎn)評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗(yàn)證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進(jìn)行基因合成,避免移碼突變。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)編號(hào) | |||
昆蟲表達(dá)系統(tǒng) | ABF4002 | |||
步驟 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 價(jià)格 | 周期 |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術(shù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風(fēng)險(xiǎn)評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗(yàn)證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進(jìn)行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術(shù)手段將目的蛋白的基因?qū)脒m合載體中,構(gòu)建穩(wěn)定質(zhì)粒 | 500 | 3~5天 |
3 | P1代病毒生產(chǎn)及表達(dá)測試 | 質(zhì)粒轉(zhuǎn)化,菌生長,藍(lán)白斑,提質(zhì)粒,轉(zhuǎn)染,P1表達(dá)測試,SDS分析和/或WB分析 | 4500 | 2-3周 |
P2代病毒生產(chǎn)及表達(dá)條件優(yōu)化 | P2病毒生產(chǎn),MOI測試,SDS分析和/或WB分析 | 3500 | 2-3周 | |
表達(dá)純化測試及蛋白樣品交付 | 克隆+表達(dá)條件200ml培養(yǎng)液小型培養(yǎng)測試;交付蛋白樣品 | 5000 | 1周 | |
4 | 1L放大與純化 | 根據(jù)純化測試、表達(dá)測試中適條件,大型表達(dá)蛋白。 | 8500 | 1~2周 |
5 | 干冰運(yùn)輸樣品 | 免費(fèi)運(yùn)輸 | 0 | |
6 | 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | 根據(jù)顧客需求提供全程細(xì)節(jié),包括檢測中生成的SDS-PAGE等各種實(shí)驗(yàn)結(jié)果;可根據(jù)客戶需求定制各種質(zhì)控服務(wù)。 | 0 | 1天 |
合計(jì) | 22000(不含基因合成) | 8~13周 |
北京大興亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天驥智谷62號(hào)樓603
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2024 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備16059737號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18915310964